Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Deutschland>Hessen (Landkreis Darmstadt-Dieburg)

Gebetszeiten für Münster

Heute

Wochentag Datum 
Fadjr 
Shuruk 
Zuhr 
Assr 
Magreb 
Isha'a 
(So) Ahad 09.07.1434 03:27 05:31 13:21 17:33 21:11 23:03


Qibla 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Für die nächsten Monate

Zurück: Zeiten für den aktuellen Monat

2013

2014


Gebetszeiten für Monat 08/2012

Favouriten hinzufügen: (Strg-D)         Drucken
Excel
Kufar Wochentag Datum Fadjr Shuruk Zuhr Assr Magreb Isha'a
(01.08.) (Mi) Arbiaa 13.09.1433 03:56 05:52 13:31 17:39 21:08 22:58
(02.08.) (Do) Khamees 14.09.1433 03:58 05:54 13:31 17:38 21:06 22:56
(03.08.) (Fr) Jumaa 15.09.1433 04:01 05:55 13:31 17:37 21:04 22:53
(04.08.) (Sa) Sabt 16.09.1433 04:03 05:56 13:31 17:37 21:03 22:51
(05.08.) (So) Ahad 17.09.1433 04:05 05:58 13:31 17:36 21:01 22:49
(06.08.) (Mo) Ithnain 18.09.1433 04:07 05:59 13:30 17:35 20:59 22:47
(07.08.) (Di) Thulatha 19.09.1433 04:09 06:01 13:30 17:34 20:58 22:45
(08.08.) (Mi) Arbiaa 20.09.1433 04:11 06:02 13:30 17:34 20:56 22:43
(09.08.) (Do) Khamees 21.09.1433 04:13 06:04 13:30 17:33 20:54 22:40
(10.08.) (Fr) Jumaa 22.09.1433 04:15 06:05 13:30 17:32 20:52 22:38
(11.08.) (Sa) Sabt 23.09.1433 04:17 06:07 13:30 17:31 20:51 22:36
(12.08.) (So) Ahad 24.09.1433 04:19 06:08 13:30 17:30 20:49 22:33
(13.08.) (Mo) Ithnain 25.09.1433 04:21 06:10 13:29 17:29 20:47 22:31
(14.08.) (Di) Thulatha 26.09.1433 04:23 06:11 13:29 17:28 20:45 22:29
(15.08.) (Mi) Arbiaa 27.09.1433 04:25 06:13 13:29 17:27 20:43 22:27
(16.08.) (Do) Khamees 28.09.1433 04:27 06:14 13:29 17:26 20:41 22:24
(17.08.) (Fr) Jumaa 29.09.1433 04:29 06:16 13:29 17:25 20:39 22:22
(18.08.) (Sa) Sabt 30.09.1433 04:31 06:17 13:28 17:24 20:38 22:20
(19.08.) (So) Ahad 01.10.1433 04:33 06:19 13:28 17:23 20:36 22:17
(20.08.) (Mo) Ithnain 02.10.1433 04:35 06:20 13:28 17:22 20:34 22:15
(21.08.) (Di) Thulatha 03.10.1433 04:36 06:21 13:28 17:21 20:32 22:12
(22.08.) (Mi) Arbiaa 04.10.1433 04:38 06:23 13:27 17:20 20:30 22:10
(23.08.) (Do) Khamees 05.10.1433 04:40 06:24 13:27 17:19 20:28 22:08
(24.08.) (Fr) Jumaa 06.10.1433 04:42 06:26 13:27 17:18 20:26 22:05
(25.08.) (Sa) Sabt 07.10.1433 04:44 06:27 13:27 17:17 20:24 22:03
(26.08.) (So) Ahad 08.10.1433 04:46 06:29 13:26 17:15 20:21 22:01
(27.08.) (Mo) Ithnain 09.10.1433 04:48 06:30 13:26 17:14 20:19 21:58
(28.08.) (Di) Thulatha 10.10.1433 04:50 06:32 13:26 17:13 20:17 21:56
(29.08.) (Mi) Arbiaa 11.10.1433 04:51 06:33 13:25 17:12 20:15 21:53
(30.08.) (Do) Khamees 12.10.1433 04:53 06:35 13:25 17:10 20:13 21:51
(31.08.) (Fr) Jumaa 13.10.1433 04:55 06:36 13:25 17:09 20:11 21:49
Beobachtungen sind berechneten Gebetslisten grundsätzlich vorzuziehen. Berechnungen sind nur Richtwerte welche Ungenauigkeiten durch Verschattungen (Berge, Täler) aufweisen können. Gebetslisten sollten daher erst durch die eigene Beobachtung an einem dafür geeigneten Ort bestätigt werden.
Country:
Время намаза

Language:



Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum