>Deutschland>Berlin (Kreisfreie Stadt Berlin)
| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Fr) Jumaa | 14.07.1434 | 02:54 | 04:55 | 13:03 | 17:22 | 21:11 | 23:01 |
Gebetszeiten für Monat 05/2013 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.05.) | (Mi) Arbiaa | 20.06.1434 | 03:43 | 05:33 | 13:04 | 17:07 | 20:34 | 22:14 |
| (02.05.) | (Do) Khamees | 21.06.1434 | 03:40 | 05:31 | 13:03 | 17:07 | 20:36 | 22:16 |
| (03.05.) | (Fr) Jumaa | 22.06.1434 | 03:38 | 05:29 | 13:03 | 17:08 | 20:38 | 22:18 |
| (04.05.) | (Sa) Sabt | 23.06.1434 | 03:35 | 05:27 | 13:03 | 17:09 | 20:40 | 22:20 |
| (05.05.) | (So) Ahad | 24.06.1434 | 03:33 | 05:25 | 13:03 | 17:10 | 20:41 | 22:22 |
| (06.05.) | (Mo) Ithnain | 25.06.1434 | 03:31 | 05:23 | 13:03 | 17:10 | 20:43 | 22:24 |
| (07.05.) | (Di) Thulatha | 26.06.1434 | 03:29 | 05:21 | 13:03 | 17:11 | 20:45 | 22:26 |
| (08.05.) | (Mi) Arbiaa | 27.06.1434 | 03:26 | 05:19 | 13:03 | 17:12 | 20:46 | 22:28 |
| (09.05.) | (Do) Khamees | 28.06.1434 | 03:24 | 05:18 | 13:03 | 17:12 | 20:48 | 22:30 |
| (10.05.) | (Fr) Jumaa | 29.06.1434 | 03:22 | 05:16 | 13:03 | 17:13 | 20:50 | 22:33 |
| (11.05.) | (Sa) Sabt | 01.07.1434 | 03:20 | 05:14 | 13:03 | 17:14 | 20:51 | 22:35 |
| (12.05.) | (So) Ahad | 02.07.1434 | 03:17 | 05:13 | 13:03 | 17:14 | 20:53 | 22:37 |
| (13.05.) | (Mo) Ithnain | 03.07.1434 | 03:15 | 05:11 | 13:03 | 17:15 | 20:55 | 22:39 |
| (14.05.) | (Di) Thulatha | 04.07.1434 | 03:13 | 05:09 | 13:03 | 17:16 | 20:56 | 22:41 |
| (15.05.) | (Mi) Arbiaa | 05.07.1434 | 03:11 | 05:08 | 13:03 | 17:16 | 20:58 | 22:43 |
| (16.05.) | (Do) Khamees | 06.07.1434 | 03:09 | 05:06 | 13:03 | 17:17 | 20:59 | 22:45 |
| (17.05.) | (Fr) Jumaa | 07.07.1434 | 03:07 | 05:05 | 13:03 | 17:17 | 21:01 | 22:47 |
| (18.05.) | (Sa) Sabt | 08.07.1434 | 03:05 | 05:03 | 13:03 | 17:18 | 21:02 | 22:49 |
| (19.05.) | (So) Ahad | 09.07.1434 | 03:03 | 05:02 | 13:03 | 17:19 | 21:04 | 22:51 |
| (20.05.) | (Mo) Ithnain | 10.07.1434 | 03:01 | 05:00 | 13:03 | 17:19 | 21:05 | 22:53 |
| (21.05.) | (Di) Thulatha | 11.07.1434 | 02:59 | 04:59 | 13:03 | 17:20 | 21:07 | 22:55 |
| (22.05.) | (Mi) Arbiaa | 12.07.1434 | 02:57 | 04:58 | 13:03 | 17:20 | 21:08 | 22:57 |
| (23.05.) | (Do) Khamees | 13.07.1434 | 02:56 | 04:56 | 13:03 | 17:21 | 21:10 | 22:59 |
| (24.05.) | (Fr) Jumaa | 14.07.1434 | 02:54 | 04:55 | 13:03 | 17:22 | 21:11 | 23:01 |
| (25.05.) | (Sa) Sabt | 15.07.1434 | 02:52 | 04:54 | 13:03 | 17:22 | 21:13 | 23:02 |
| (26.05.) | (So) Ahad | 16.07.1434 | 02:51 | 04:53 | 13:04 | 17:23 | 21:14 | 23:04 |
| (27.05.) | (Mo) Ithnain | 17.07.1434 | 02:49 | 04:52 | 13:04 | 17:23 | 21:15 | 23:06 |
| (28.05.) | (Di) Thulatha | 18.07.1434 | 02:47 | 04:51 | 13:04 | 17:24 | 21:16 | 23:08 |
| (29.05.) | (Mi) Arbiaa | 19.07.1434 | 02:46 | 04:50 | 13:04 | 17:24 | 21:18 | 23:09 |
| (30.05.) | (Do) Khamees | 20.07.1434 | 02:44 | 04:49 | 13:04 | 17:25 | 21:19 | 23:11 |
| (31.05.) | (Fr) Jumaa | 21.07.1434 | 02:43 | 04:48 | 13:04 | 17:25 | 21:20 | 23:13 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum