>Deutschland>Bayern (Kreisfreie Stadt Augsburg)
| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 05:52 | 07:34 | 12:31 | 14:59 | 17:27 | 19:01 |
Gebetszeiten für Monat 02/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.02.) | (Mi) Arbiaa | 08.03.1433 | 06:00 | 07:44 | 12:30 | 14:50 | 17:16 | 18:51 |
| (02.02.) | (Do) Khamees | 09.03.1433 | 05:59 | 07:43 | 12:30 | 14:51 | 17:17 | 18:52 |
| (03.02.) | (Fr) Jumaa | 10.03.1433 | 05:58 | 07:41 | 12:30 | 14:53 | 17:19 | 18:54 |
| (04.02.) | (Sa) Sabt | 11.03.1433 | 05:57 | 07:40 | 12:30 | 14:54 | 17:20 | 18:55 |
| (05.02.) | (So) Ahad | 12.03.1433 | 05:55 | 07:38 | 12:31 | 14:55 | 17:22 | 18:56 |
| (06.02.) | (Mo) Ithnain | 13.03.1433 | 05:54 | 07:37 | 12:31 | 14:56 | 17:24 | 18:58 |
| (07.02.) | (Di) Thulatha | 14.03.1433 | 05:53 | 07:35 | 12:31 | 14:58 | 17:25 | 18:59 |
| (08.02.) | (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 05:52 | 07:34 | 12:31 | 14:59 | 17:27 | 19:01 |
| (09.02.) | (Do) Khamees | 16.03.1433 | 05:50 | 07:32 | 12:31 | 15:00 | 17:28 | 19:02 |
| (10.02.) | (Fr) Jumaa | 17.03.1433 | 05:49 | 07:31 | 12:31 | 15:02 | 17:30 | 19:03 |
| (11.02.) | (Sa) Sabt | 18.03.1433 | 05:47 | 07:29 | 12:31 | 15:03 | 17:32 | 19:05 |
| (12.02.) | (So) Ahad | 19.03.1433 | 05:46 | 07:28 | 12:31 | 15:04 | 17:33 | 19:06 |
| (13.02.) | (Mo) Ithnain | 20.03.1433 | 05:45 | 07:26 | 12:31 | 15:05 | 17:35 | 19:08 |
| (14.02.) | (Di) Thulatha | 21.03.1433 | 05:43 | 07:24 | 12:31 | 15:07 | 17:37 | 19:09 |
| (15.02.) | (Mi) Arbiaa | 22.03.1433 | 05:42 | 07:23 | 12:31 | 15:08 | 17:38 | 19:11 |
| (16.02.) | (Do) Khamees | 23.03.1433 | 05:40 | 07:21 | 12:31 | 15:09 | 17:40 | 19:12 |
| (17.02.) | (Fr) Jumaa | 24.03.1433 | 05:38 | 07:19 | 12:31 | 15:10 | 17:41 | 19:13 |
| (18.02.) | (Sa) Sabt | 25.03.1433 | 05:37 | 07:18 | 12:31 | 15:12 | 17:43 | 19:15 |
| (19.02.) | (So) Ahad | 26.03.1433 | 05:35 | 07:16 | 12:30 | 15:13 | 17:45 | 19:16 |
| (20.02.) | (Mo) Ithnain | 27.03.1433 | 05:34 | 07:14 | 12:30 | 15:14 | 17:46 | 19:18 |
| (21.02.) | (Di) Thulatha | 28.03.1433 | 05:32 | 07:12 | 12:30 | 15:15 | 17:48 | 19:19 |
| (22.02.) | (Mi) Arbiaa | 29.03.1433 | 05:30 | 07:10 | 12:30 | 15:16 | 17:49 | 19:21 |
| (23.02.) | (Do) Khamees | 30.03.1433 | 05:28 | 07:09 | 12:30 | 15:18 | 17:51 | 19:22 |
| (24.02.) | (Fr) Jumaa | 01.04.1433 | 05:27 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:53 | 19:24 |
| (25.02.) | (Sa) Sabt | 02.04.1433 | 05:25 | 07:05 | 12:30 | 15:20 | 17:54 | 19:25 |
| (26.02.) | (So) Ahad | 03.04.1433 | 05:23 | 07:03 | 12:30 | 15:21 | 17:56 | 19:27 |
| (27.02.) | (Mo) Ithnain | 04.04.1433 | 05:21 | 07:01 | 12:29 | 15:22 | 17:57 | 19:28 |
| (28.02.) | (Di) Thulatha | 05.04.1433 | 05:20 | 06:59 | 12:29 | 15:23 | 17:59 | 19:30 |
| (29.02.) | (Mi) Arbiaa | 06.04.1433 | 05:18 | 06:57 | 12:29 | 15:24 | 18:00 | 19:31 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum